Нагревательная лента предназначена для защиты от замерзания, образования снега и льда, технологического прогрева.
Нагревательная лента предназначена для защиты от замерзания, образования снега и льда, технологического прогрева.
Все характеристики |
---|
Длина | Напряжение | Удельная мощность | Номинальная мощность | Темп. на поверхности | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 м | 220В | 96 Вт/м | 0.11 кВт | 180°C | 554.00 руб. | |
1.3 м | 220В | 82 Вт/м | 0.1 кВт | 145°C | 591.00 руб. | |
1.5 м | 220В | 61.5 Вт/м | 0.09 кВт | 110°C | 698.00 руб. | |
1.86 м | 220В | 35 Вт/м | 0.07 кВт | 60°C | 776.00 руб. | |
2 м | 220В | 35 Вт/м | 0.07 кВт | 60°C | 776.00 руб. | |
2.5 м | 220В | 22 Вт/м | 0.06 кВт | 30°C | 891.00 руб. | |
2.61 м | 220В | 100 Вт/м | 0.26 кВт | 180°C | 933.00 руб. | |
2.92 м | 220В | 80 Вт/м | 0.23 кВт | 145°C | 1021.00 руб. | |
3 м | 220В | 15 Вт/м | 0.05 кВт | 23°C | 1078.00 руб. | |
3.37 м | 220В | 60 Вт/м | 0.2 кВт | 110°C | 1152.00 руб. | |
3.48 м | 220В | 100 Вт/м | 0.35 кВт | 180°C | 1232.00 руб. | |
3.9 м | 220В | 80 Вт/м | 0.31 кВт | 145°C | 1386.00 руб. | |
4 м | 220В | 35 Вт/м | 0.14 кВт | 65°C | 1397.00 руб. | |
4.12 м | 220В | 40 Вт/м | 0.16 кВт | 60°C | 1414.00 руб. | |
4.5 м | 220В | 60 Вт/м | 0.27 кВт | 110°C | 1419.00 руб. | |
4.8 м | 220В | 30 Вт/м | 0.14 кВт | 50°C | 1443.00 руб. | |
5 м | 220В | 27 Вт/м | 0.14 кВт | 55°C | 1452.00 руб. | |
5.22 м | 220В | 100 Вт/м | 0.52 кВт | 180°C | 1458.00 руб. | |
5.5 м | 220В | 40 Вт/м | 0.22 кВт | 60°C | 1551.00 руб. | |
5.84 м | 220В | 80 Вт/м | 0.46 кВт | 145°C | 1561.00 руб. | |
6 м | 220В | 19 Вт/м | 0.11 кВт | 25°C | 1705.00 руб. | |
6.35 м | 220В | 30 Вт/м | 0.19 кВт | 45°C | 1771.00 руб. | |
6.74 м | 220В | 60 Вт/м | 0.4 кВт | 110°C | 1808.00 руб. | |
6.8 м | 220В | 15 Вт/м | 0.1 кВт | 23°C | 1822.00 руб. | |
6.96 м | 220В | 100 Вт/м | 0.7 кВт | 180°C | 1925.00 руб. | |
7 м | 220В | 25 Вт/м | 0.18 кВт | 30°C | 1969.00 руб. | |
7.78 м | 220В | 80 Вт/м | 0.62 кВт | 145°C | 2156.00 руб. | |
8 м | 220В | 19 Вт/м | 0.15 кВт | 25°C | 2178.00 руб. | |
8.24 м | 220В | 40 Вт/м | 0.33 кВт | 60°C | 2201.00 руб. | |
8.98 м | 220В | 60 Вт/м | 0.54 кВт | 110°C | 2486.00 руб. | |
9 м | 220В | 15 Вт/м | 0.13 кВт | 23°C | 2486.00 руб. | |
9 м | 220В | 33 Вт/м | 0.3 кВт | 65°C | 2486.00 руб. | |
9.61 м | 220В | 30 Вт/м | 0.29 кВт | 45°C | 2507.00 руб. | |
10 м | 220В | 27 Вт/м | 0.27 кВт | 55°C | 2592.00 руб. | |
10.44 м | 220В | 100 Вт/м | 1.04 кВт | 180°C | 2712.00 руб. | |
11 м | 220В | 40 Вт/м | 0.44 кВт | 60°C | 3025.00 руб. | |
11.68 м | 220В | 80 Вт/м | 0.92 кВт | 145°C | 3090.00 руб. | |
12 м | 220В | 19 Вт/м | 0.23 кВт | 25°C | 3267.00 руб. | |
12.7 м | 220В | 30 Вт/м | 0.38 кВт | 45°C | 3498.00 руб. | |
13.48 м | 220В | 60 Вт/м | 0.8 кВт | 110°C | 3382.00 руб. | |
13.57 м | 220В | 15 Вт/м | 0.2 кВт | 23°C | 3455.00 руб. | |
13.9 м | 220В | 100 Вт/м | 1.39 кВт | 180°C | 3597.00 руб. | |
14 м | 220В | 14 Вт/м | 0.2 кВт | 20°C | 3806.00 руб. | |
15.6 м | 220В | 20 Вт/м | 0.31 кВт | 30°C | 4059.00 руб. | |
15.6 м | 220В | 80 Вт/м | 1.24 кВт | 145°C | 4059.00 руб. | |
16 м | 220В | 19 Вт/м | 0.3 кВт | 25°C | 4125.00 руб. | |
16.48 м | 220В | 40 Вт/м | 0.66 кВт | 60°C | 4214.00 руб. | |
17.96 м | 220В | 15 Вт/м | 0.27 кВт | 23°C | 4796.00 руб. | |
18 м | 220В | 33 Вт/м | 0.59 кВт | 65°C | 4818.00 руб. | |
18 м | 220В | 60 Вт/м | 1.08 кВт | 110°C | 4818.00 руб. | |
19.21 м | 220В | 30 Вт/м | 0.58 кВт | 45°C | 5350.00 руб. | |
20 м | 220В | 27 Вт/м | 0.54 кВт | 30°C | 5687.00 руб. | |
20.88 м | 220В | 100 Вт/м | 2.08 кВт | 180°C | 5816.00 руб. | |
22 м | 220В | 22 Вт/м | 0.48 кВт | 30°C | 6160.00 руб. | |
22 м | 220В | 40 Вт/м | 0.88 кВт | 60°C | 6160.00 руб. | |
23.36 м | 220В | 80 Вт/м | 1.85 кВт | 145°C | 6501.00 руб. | |
24 м | 220В | 19 Вт/м | 0.46 кВт | 25°C | 6787.00 руб. | |
25.4 м | 220В | 30 Вт/м | 0.76 кВт | 45°C | 6996.00 руб. | |
26 м | 220В | 29 Вт/м | 0.75 кВт | 55°C | 7337.00 руб. | |
26.96 м | 220В | 60 Вт/м | 1.61 кВт | 110°C | 7434.00 руб. | |
27.14 м | 220В | 15 Вт/м | 0.4 кВт | 23°C | 7463.00 руб. | |
27.8 м | 220В | 100 Вт/м | 2.78 кВт | 180°C | 7579.00 руб. | |
28 м | 220В | 25 Вт/м | 0.7 кВт | 30°C | 7755.00 руб. | |
30 м | 220В | 22 Вт/м | 0.66 кВт | 25°C | 8217.00 руб. | |
31.1 м | 220В | 20 Вт/м | 0.62 кВт | 30°C | 8481.00 руб. | |
31.1 м | 220В | 80 Вт/м | 2.49 кВт | 145°C | 8481.00 руб. | |
32 м | 220В | 19 Вт/м | 0.61 кВт | 25°C | 8613.00 руб. | |
32.96 м | 220В | 40 Вт/м | 1.32 кВт | 60°C | 9066.00 руб. | |
34 м | 220В | 17 Вт/м | 0.58 кВт | 23°C | 9317.00 руб. | |
36 м | 220В | 60 Вт/м | 2.16 кВт | 110°C | 9834.00 руб. | |
36 м | 220В | 15 Вт/м | 0.54 кВт | 23°C | 9834.00 руб. | |
38.41 м | 220В | 30 Вт/м | 1.15 кВт | 45°C | 10164.00 руб. | |
40 м | 220В | 12 Вт/м | 0.48 кВт | 20°C | 10989.00 руб. | |
44 м | 220В | 10 Вт/м | 0.44 кВт | 20°C | 12023.00 руб. | |
44 м | 220В | 40 Вт/м | 1.76 кВт | 60°C | 12023.00 руб. | |
50.8 м | 220В | 30 Вт/м | 1.52 кВт | 45°C | 13871.00 руб. | |
54.32 м | 220В | 15 Вт/м | 0.82 кВт | 23°C | 14036.00 руб. | |
62.2 м | 220В | 20 Вт/м | 1.24 кВт | 30°C | 17193.00 руб. | |
71.6 м | 220В | 15 Вт/м | 1.08 кВт | 23°C | 19800.00 руб. | |
4.5 м | 380В | 100 Вт/м | 0.45 кВт | 180°C | 1633.00 руб. | |
5.03 м | 380В | 80 Вт/м | 0.4 кВт | 145°C | 1837.00 руб. | |
5.82 м | 380В | 60 Вт/м | 0.35 кВт | 110°C | 2143.00 руб. | |
7.12 м | 380В | 40 Вт/м | 0.28 кВт | 60°C | 2522.00 руб. | |
8.3 м | 380В | 30 Вт/м | 0.25 кВт | 45°C | 2609.00 руб. | |
9.01 м | 380В | 100 Вт/м | 0.9 кВт | 180°C | 2639.00 руб. | |
10.05 м | 380В | 80 Вт/м | 0.8 кВт | 145°C | 2814.00 руб. | |
11.62 м | 380В | 60 Вт/м | 0.7 кВт | 110°C | 3134.00 руб. | |
11.73 м | 380В | 15 Вт/м | 0.18 кВт | 23°C | 3163.00 руб. | |
14.25 м | 380В | 40 Вт/м | 0.57 кВт | 60°C | 3848.00 руб. | |
16.6 м | 380В | 30 Вт/м | 0.5 кВт | 45°C | 4388.00 руб. | |
18.02 м | 380В | 100 Вт/м | 1.8 кВт | 180°C | 4797.00 руб. | |
20.15 м | 380В | 80 Вт/м | 1.61 кВт | 145°C | 5335.00 руб. | |
23.26 м | 380В | 60 Вт/м | 1.39 кВт | 110°C | 6180.00 руб. | |
23.47 м | 380В | 15 Вт/м | 0.35 кВт | 23°C | 6239.00 руб. | |
28.5 м | 380В | 40 Вт/м | 1.14 кВт | 60°C | 7580.00 руб. | |
33.2 м | 380В | 30 Вт/м | 1 кВт | 45°C | 8935.00 руб. | |
36 м | 380В | 100 Вт/м | 3.6 кВт | 180°C | 9667.00 руб. | |
40.24 м | 380В | 80 Вт/м | 3.21 кВт | 145°C | 10834.00 руб. | |
46.56 м | 380В | 60 Вт/м | 2.79 кВт | 110°C | 12564.00 руб. | |
47 м | 380В | 15 Вт/м | 0.71 кВт | 23°C | 12666.00 руб. | |
57 м | 380В | 40 Вт/м | 2.28 кВт | 60°C | 15334.00 руб. | |
66.37 м | 380В | 30 Вт/м | 1.99 кВт | 45°C | 17877.00 руб. | |
1 м | 24В | 58 Вт/м | 0.06 кВт | 110°C | 750.00 руб. | |
1 м | 24В | 32 Вт/м | 0.03 кВт | 60°C | 750.00 руб. | |
1 м | 24В | 14 Вт/м | 0.01 кВт | 23°C | 750.00 руб. | |
1.5 м | 24В | 100 Вт/м | 0.15 кВт | 180°C | 810.00 руб. | |
1.5 м | 24В | 57 Вт/м | 0.09 кВт | 110°C | 810.00 руб. | |
1.5 м | 24В | 26 Вт/м | 0.04 кВт | 30°C | 810.00 руб. | |
1.5 м | 24В | 14 Вт/м | 0.02 кВт | 23°C | 810.00 руб. | |
2 м | 24В | 58 Вт/м | 0.12 кВт | 110°C | 1270.00 руб. | |
2 м | 24В | 32 Вт/м | 0.06 кВт | 60°C | 1270.00 руб. | |
2 м | 24В | 14 Вт/м | 0.03 кВт | 23°C | 1270.00 руб. | |
2.5 м | 24В | 82 Вт/м | 0.21 кВт | 145°C | 1320.00 руб. | |
2.5 м | 24В | 37 Вт/м | 0.09 кВт | 60°C | 1320.00 руб. | |
2.5 м | 24В | 20 Вт/м | 0.05 кВт | 27°C | 1320.00 руб. | |
3 м | 24В | 100 Вт/м | 0.3 кВт | 180°C | 1460.00 руб. | |
3 м | 24В | 57 Вт/м | 0.17 кВт | 110°C | 1460.00 руб. | |
3 м | 24В | 26 Вт/м | 0.08 кВт | 30°C | 1460.00 руб. | |
3 м | 24В | 14 Вт/м | 0.04 кВт | 23°C | 1460.00 руб. | |
3.5 м | 24В | 75 Вт/м | 0.26 кВт | 140°C | 1710.00 руб. | |
3.5 м | 24В | 42 Вт/м | 0.15 кВт | 80°C | 1710.00 руб. | |
3.5 м | 24В | 19 Вт/м | 0.07 кВт | 25°C | 1710.00 руб. | |
3.5 м | 24В | 10 Вт/м | 0.04 кВт | 20°C | 1710.00 руб. | |
4 м | 24В | 58 Вт/м | 0.23 кВт | 110°C | 2030.00 руб. | |
4 м | 24В | 32 Вт/м | 0.13 кВт | 60°C | 2030.00 руб. | |
4 м | 24В | 14 Вт/м | 0.06 кВт | 23°C | 2030.00 руб. | |
4 м | 24В | 8 Вт/м | 0.03 кВт | 15°C | 2030.00 руб. | |
4.5 м | 24В | 46 Вт/м | 0.21 кВт | 85°C | 2050.00 руб. | |
4.5 м | 24В | 25 Вт/м | 0.11 кВт | 30°C | 2050.00 руб. | |
4.5 м | 24В | 11 Вт/м | 0.05 кВт | 20°C | 2050.00 руб. | |
5 м | 24В | 37 Вт/м | 0.18 кВт | 60°C | 2090.00 руб. | |
5 м | 24В | 20 Вт/м | 0.1 кВт | 26°C | 2090.00 руб. | |
5 м | 24В | 9 Вт/м | 0.05 кВт | 15°C | 2090.00 руб. | |
5.5 м | 24В | 30 Вт/м | 0.17 кВт | 60°C | 2210.00 руб. | |
5.5 м | 24В | 17 Вт/м | 0.09 кВт | 24°C | 2210.00 руб. | |
6 м | 24В | 26 Вт/м | 0.15 кВт | 30°C | 2300.00 руб. | |
6 м | 24В | 14 Вт/м | 0.09 кВт | 23°C | 2300.00 руб. | |
6.5 м | 24В | 22 Вт/м | 0.14 кВт | 27°C | 2510.00 руб. | |
6.5 м | 24В | 12 Вт/м | 0.08 кВт | 22°C | 2510.00 руб. | |
7 м | 24В | 19 Вт/м | 0.13 кВт | 25°C | 2670.00 руб. | |
7 м | 24В | 10 Вт/м | 0.07 кВт | 20°C | 2670.00 руб. | |
7.5 м | 24В | 16 Вт/м | 0.12 кВт | 24°C | 2860.00 руб. | |
8 м | 24В | 14 Вт/м | 0.12 кВт | 23°C | 3030.00 руб. | |
1 м | 12В | 58 Вт/м | 0.06 кВт | 110°C | 750.00 руб. | |
1 м | 12В | 32 Вт/м | 0.03 кВт | 60°C | 750.00 руб. | |
1 м | 12В | 14 Вт/м | 0.01 кВт | 23°C | 750.00 руб. | |
1.5 м | 12В | 100 Вт/м | 0.15 кВт | 180°C | 810.00 руб. | |
1.5 м | 12В | 57 Вт/м | 0.09 кВт | 110°C | 810.00 руб. | |
1.5 м | 12В | 26 Вт/м | 0.04 кВт | 30°C | 810.00 руб. | |
1.5 м | 12В | 14 Вт/м | 0.02 кВт | 23°C | 810.00 руб. | |
2 м | 12В | 58 Вт/м | 0.12 кВт | 110°C | 1270.00 руб. | |
2 м | 12В | 32 Вт/м | 0.06 кВт | 60°C | 1270.00 руб. | |
2 м | 12В | 14 Вт/м | 0.03 кВт | 23°C | 1270.00 руб. | |
2.5 м | 12В | 37 Вт/м | 0.09 кВт | 65°C | 1320.00 руб. | |
2.5 м | 12В | 20 Вт/м | 0.05 кВт | 27°C | 1320.00 руб. | |
3 м | 12В | 26 Вт/м | 0.08 кВт | 30°C | 1460.00 руб. | |
3 м | 12В | 14 Вт/м | 0.04 кВт | 23°C | 1460.00 руб. | |
3.5 м | 12В | 18 Вт/м | 0.07 кВт | 25°C | 1710.00 руб. | |
3.5 м | 12В | 10 Вт/м | 0.04 кВт | 20°C | 1710.00 руб. | |
4 м | 12В | 14 Вт/м | 0.06 кВт | 23°C | 2030.00 руб. |
Температура поверхности нагревателя не должна превышать максимальной температуры, которую поддерживают его конструктивные материалы. Это обеспечивается путем ограничения температуры ленты при помощи терморегулятора.
Ориентировочная температура на поверхности ленты на воздухе при комнатной температуре. В реальной эксплуатации температура ленты может отличаться от указанной как в большую, так и в меньшую сторону.
Ленточные нагреватели выпускаются фиксированных размеров и мощностей,
и не подлежат резке.
Макс. температура оболочки | 180 °C |
---|---|
Мин. температура монтажа | −50 °C |
Мин. радиус изгиба | 10 мм |
Ширина активной части | 24 мм |
Толщина активной части | 3,3 мм |
Вес 1 п. м. | 130–140 г |
Материал оболочки | силикон |
Ленты представляют собой законченные изделия с герметичными наконечниками и низкотемпературными выводами. Выпускаются фиксированных размеров и мощностей и не подлежат резке. По согласованию с потребителем предприятие может изготовить нагреватели
Устанавливается быстро и просто, не требует никаких специальных навыков или инструментов.
Температура поверхности элемента нагревательного гибкого ленточного