| | 1-9 | 10-99 | >99
|
СИСТЕМЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
|
| Стандартный модуль АРТ-18-5 1 кВт (DIN, аналоговое управление) | 1120 | 960 | 900
|
| Стандартный модуль АРТ-18-10 2 кВт (DIN, аналоговое управление) | 1210 | 1030 | 970
|
| Стандартный модуль АРТ-18-16 3 кВт (DIN, аналоговое управление) | 1300 | 1100 | 1040
|
| Стандартный модуль АРТ-18-5В 1 кВт (DIN, аналоговое управление) | 1210 | 1030 | 970
|
| Стандартный модуль АРТ-18-10В 2 кВт (DIN, аналоговое управление) | 1330 | 1140 | 1070
|
| Стандартный модуль АРТ-182-5 1 кВт (DIN, аналоговое управление, 2 канала) | 1520 | 1300 | 1220
|
| Стандартный модуль АРТ-182-10 2 кВт (DIN, аналоговое управление, 2 канала) | 1610 | 1370 | 1280
|
| Стандартный модуль АРТ-182-16 3 кВт (DIN, аналоговое управление, 2 канала) | 1700 | 1445 | 1360
|
| Стандартный модуль АРТ-183 3 кВт | 1420 | 1200 | 1130
|
| Стандартный модуль АРТ-19-5 (DIN, аналоговое управление) | 1330 | 1140 | 1070
|
| "Евро" АРТ-18ТБ 3 кВт (в монтажной коробке гипрок/бетон, аналоговое управление) | 1330 | 1140 | 1070
|
| "Евро" АРТ-18СК 3 кВт (настенная установка, аналоговое управление) | 1330 | 1140 | 1070
|
| "Евро" МПРТ-21/МПРТ-21Д 2 кВт (в монтажной коробке гипрок/бетон, цифровое управление, таймер) | 2700 | 2300 | 2160
|
| Стандартный модуль МПРТ-11 1 кВт (DIN, цифровое управление) | 2500 | 2130 | 2000
|
| Стандартный модуль МПРТ-20 1 кВт (DIN, цифровое управление) | 2700 | 2300 | 2160
|
| Стандартный модуль МПРТ-112 1 кВт (DIN, цифровое управление) | 2700 | 2300 | 2160
|
| Стандартный модуль МПРТ-112Т 1 кВт (DIN, цифровое управление) | 2750 | 2340 | 2200
|
| Регулятор температуры/влажности МПРК-24 1 кВт (DIN, цифровое управление) | 3200 | 2720 | 2560
|
| Шкафы терморегулирования | | |
|
ТАЙМЕРЫ
|
| ТК-3 (реле задержки включения) | 1120 | 960 | 900
|
| ТК-4 (таймер периодического включения) | 1120 | 960 | 900
|
| ТК-5 (реле задержки отключения) | 1120 | 960 | 900
|
| МПТ-21 (реверсивный таймер) | 2420 | 2060 | 1940
|
| МПТ-22 (таймер обратного отсчета) | 2420 | 2060 | 1940
|
| МПТ-23 (таймер ограничения времени работы) | 2420 | 2060 | 1940
|
| МПТ-27СН | 2420 | 2060 | 1940
|
GSM СИГНАЛИЗАЦИЯ
|
| Терминал ССБ-5 | 5900 | 5000 | 4720
|
| Терминал МКТУ-300Ф | 5000 | 4250 | 4000
|
| Модуль расширения | 650 | - | -
|
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
|
| Реле контроля фаз УЗР-5, УЗР-7 | 1120 | 960 | 900
|
| Реле контроля фаз УЗР-6 | 1380 | 1180 | 1110
|
| Устройство защиты электродвигателя УЗДР-8 (до 6 кВт, 1-10 А, датчики тока ASM-10) | 3000 | 2550 | 2400
|
| Устройство защиты электродвигателя УЗДР-8 (до 60 кВт, 5-100 А, датчики тока ASM-100) | 3200 | 2720 | 2560
|
| Устройство защиты электродвигателя УЗДР-8 (до 120 кВт - 5-200 А) | 4400 | 3740 | 3520
|
| Прибор контроля сопротивления изоляции УЗР-8В, УЗР-8Н | 1120 | 960 | 900
|
| Блок выбора фазы ППН-2 | 2070 | 1760 | 1660
|
| Электронное реле тока ОС-1-10 | 1370 | 1160 | 1096
|
| Электронное реле тока ОС-1-100 | 2300 | 1955 | 1840
|
| Электронное реле тока ОС-1-200 | 2500 | 2130 | 2000
|
ДАТЧИКИ-РЕЛЕ УРОВНЯ
|
| Модуль контроллера уровня СКЛ-4 (без датчиков) | 1730 | 1480 | 1390
|
| Модуль контроллера уровня СКЛ-6 (без датчиков) | 1840 | 1570 | 1480
|
| Модуль контроллера уровня СКЛ-8 (без датчиков) | 1500 | 1280 | 1200
|
| Модуль контроллера уровня СКЛ-10С (с 2-мя датчиками) | 3910 | 3330 | 3130
|
| Модуль контроллера уровня СКЛ-14С (с 4-мя датчиками) | 6310 | 5360 | 5040
|
| Модуль контроллера уровня СКЛ-12 (без датчиков) | 1840 | 1570 | 1480
|
| Модуль контроллера уровня СКЛ-13 (без датчиков) | 1840 | 1570 | 1480
|
| Модуль контроллера уровня СКЛ-18 (без датчиков) | 2200 | 1870 | 1760
|
| Модуль контроллера уровня СКЛ-18П (без датчиков) | 1120 | 960 | 900
|
| Контроллер протечки СКЛ-5 к комплекте с 4-мя датчиками | 1730 | 1480 | 1390
|
| Блок управления насосами НС-2 | 2700 | 2300 | 2160
|
| Датчик уровня для тонкостенных конструкций | 150 | 130 | 120
|
| Датчик уровня для неразборных конструкций | 400 | 340 | 320
|