СИСТЕМЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ | ||||
| Стандартный модуль АРТ-18-5 1 кВт (DIN, аналоговое управление) | 1120 | |||
| Стандартный модуль АРТ-18-10 2 кВт (DIN, аналоговое управление) | 1210 | |||
| Стандартный модуль АРТ-18-16 3 кВт (DIN, аналоговое управление) | 1300 | |||
| Стандартный модуль АРТ-18-5В 1 кВт (DIN, аналоговое управление) | 1210 | |||
| Стандартный модуль АРТ-18-10В 2 кВт (DIN, аналоговое управление) | 1330 | |||
| Стандартный модуль АРТ-182-5 1 кВт (DIN, аналоговое управление, 2 канала) | 1520 | |||
| Стандартный модуль АРТ-182-10 2 кВт (DIN, аналоговое управление, 2 канала) | 1610 | |||
| Стандартный модуль АРТ-182-16 3 кВт (DIN, аналоговое управление, 2 канала) | 1700 | |||
| Стандартный модуль АРТ-183 3 кВт | 1420 | |||
| Стандартный модуль АРТ-19-5 (DIN, аналоговое управление) | 1330 | |||
| "Евро" АРТ-18ТБ 3 кВт (в монтажной коробке гипрок/бетон, аналоговое управление) | 1330 | |||
| "Евро" АРТ-18СК 3 кВт (настенная установка, аналоговое управление) | 1330 | |||
| "Евро" МПРТ-21/МПРТ-21Д 2 кВт (в монтажной коробке гипрок/бетон, цифровое управление, таймер) | 2700 | |||
| Стандартный модуль МПРТ-11 1 кВт (DIN, цифровое управление) | 2500 | |||
| Стандартный модуль МПРТ-20 1 кВт (DIN, цифровое управление) | 2700 | |||
| Стандартный модуль МПРТ-112 1 кВт (DIN, цифровое управление) | 2700 | |||
| Стандартный модуль МПРТ-112Т 1 кВт (DIN, цифровое управление) | 2750 | |||
| Регулятор температуры/влажности МПРК-24 1 кВт (DIN, цифровое управление) | 3200 | |||
| Шкафы терморегулирования | ||||
ТАЙМЕРЫ | ||||
| ТК-3 (реле задержки включения) | 1120 | |||
| ТК-4 (таймер периодического включения) | 1120 | |||
| ТК-5 (реле задержки отключения) | 1120 | |||
| МПТ-21 (реверсивный таймер) | 2420 | |||
| МПТ-22 (таймер обратного отсчета) | 2420 | |||
| МПТ-23 (таймер ограничения времени работы) | 2420 | |||
| МПТ-27СН | 2420 | |||
GSM СИГНАЛИЗАЦИЯ | ||||
| Терминал ССБ-5 | 5900 | |||
| Терминал МКТУ-300Ф | 5000 | |||
| Модуль расширения | 650 | |||
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ | ||||
| Реле контроля фаз УЗР-5, УЗР-7 | 1120 | |||
| Реле контроля фаз УЗР-6 | 1380 | |||
| Устройство защиты электродвигателя УЗДР-8 (до 6 кВт, 1-10 А, датчики тока ASM-10) | 3000 | |||
| Устройство защиты электродвигателя УЗДР-8 (до 60 кВт, 5-100 А, датчики тока ASM-100) | 3200 | |||
| Устройство защиты электродвигателя УЗДР-8 (до 120 кВт - 5-200 А) | 4400 | |||
| Прибор контроля сопротивления изоляции УЗР-8В, УЗР-8Н | 1120 | |||
| Блок выбора фазы ППН-2 | 2070 | |||
| Электронное рело тока ОС-1-10 | 1370 | |||
| Электронное рело тока ОС-1-100 | 2300 | |||
| Электронное рело тока ОС-1-200 | 2500 | |||
ДАТЧИКИ-РЕЛЕ УРОВНЯ | ||||
| Модуль контроллера уровня СКЛ-4 (без датчиков) | 1730 | |||
| Модуль контроллера уровня СКЛ-6 (без датчиков) | 1840 | |||
| Модуль контроллера уровня СКЛ-8 (без датчиков) | 1500 | |||
| Модуль контроллера уровня СКЛ-10С (с 2-мя датчиками) | 3910 | |||
| Модуль контроллера уровня СКЛ-14С (с 4-мя датчиками) | 6310 | |||
| Модуль контроллера уровня СКЛ-12 (без датчиков) | 1840 | |||
| Модуль контроллера уровня СКЛ-13 (без датчиков) | 1840 | |||
| Модуль контроллера уровня СКЛ-18 (без датчиков) | 2200 | |||
| Модуль контроллера уровня СКЛ-18П (без датчиков) | 1120 | |||
| Контроллер протечки СКЛ-5 к комплекте с 4-мя датчиками | 1730 | |||
| Блок управления насосами НС-2 | 2700 | |||
| Датчик уровня для тонкостенных конструкций | 150 | |||
| Датчик уровня для неразборных конструкций | 400 | |||
ТРУБЧАТЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ (ТЭНы) | ||||
| Для нагрева воды, воздуха, масел, битума, литейных форм и пр.
Из стали 10 и нерж стали. Гладкие и оребренные. Стандартных форм и по заданию заказчика Стоимость ТЭНа определяется его длиной, формой, количеством штуцеров, наличием ореберения и пр. Ориентировочная стоимость 1 пог. М ТЭНа диаметром 13 мм из стали 10 - 150 руб., из нерж. Стали - 300 руб. | ||||
| Марка | Длина | Напряж В | Удельная мощность Вт/м | Номинальная мощность кВт | t °С ленты на поверхности | Цена руб 250С | Цена руб 180С | |
ЭНГЛ – 1, 220ВПлетеная лента из стеклонити, в основе которой лежит 8 нагревательных жил из нихрома, покрытая водонепроницаемой оболочкой из кремнийорганической резины. Концевые опрессовки выполнены из такой же резины. Ширина 24 мм Толщина 3.3 мм Rmin изгиба 10 мм | 1,2 | 96 | 0,11 | 180 | - | 350 | ||
| 1,3 | 82 | 0,1 | 145 | - | 392 | |||
| 1,5 | 61,5 | 0,09 | 110 | - | 446 | |||
| 1,86 | 35 | 0,07 | 60 | - | 554 | |||
| 2,61 | 100 | 0,26 | 180* | 867 | 824 | |||
| 2,92 | 80 | 0,23 | 145 | 970 | 918 | |||
| 3,37 | 60 | 0,20 | 110 | 1067 | 1026 | |||
| 3,48 | 100 | 0,35 | 180 | 1148 | 1036 | |||
| 3,9 | 80 | 0,31 | 145 | 1288 | 1162 | |||
| 4,12 | 40 | 0,16 | 60 | 1308 | 1256 | |||
| 4,5 | 60 | 0,27 | 110 | 1190 | 1344 | |||
| 5,22 | 100 | 0,52 | 180* | 1379 | 1314 | |||
| 5,5 | 40 | 0,22 | 60 | 1463 | 1302 | |||
| 5,84 | 80 | 0,46 | 145 | 1467 | 1377 | |||
| 6,35 | 30 | 0,19 | 45 | 1624 | 1484 | |||
| 6,74 | 60 | 0,40 | 110 | 1708 | 1607 | |||
| 6,96 | 100 | 0,70 | 180 | 1778 | 1610 | |||
| 7,78 | 80 | 0,62 | 145 | 1988 | 1806 | |||
| 8,24 | 40 | 0,33 | 60 | 2087 | 1958 | |||
| 8,98 | 60 | 0,54 | 110 | 2296 | 2310 | |||
| 9 | 15 | 0,13 | 23 | 2296 | 2086 | |||
| 9,61 | 30 | 0,29 | 45 | 2440 | 2279 | |||
| 10,44 | 100 | 1,04 | 180* | 2580 | 2417 | |||
| 11 | 40 | 0,44 | 60 | 2744 | 2534 | |||
| 11,68 | 80 | 0,92 | 145 | 2940 | 2754 | |||
| 12,7 | 30 | 0,38 | 45 | 3108 | 2926 | |||
| 13,48 | 60 | 0,80 | 110 | 3227 | 3011 | |||
| 13,57 | 15 | 0,2 | 23 | 3246 | 3025 | |||
| 13,9 | 100 | 1,39 | 180 | 3402 | 3038 | |||
| 15,6 | 20 | 0,31 | 30 | 3822 | 3402 | |||
| 15,6 | 80 | 1,24 | 145 | 3822 | 3402 | |||
| 16,48 | 40 | 0,66 | 60 | 4019 | 3753 | |||
| 17,96 | 15 | 0,27 | 23 | 4396 | 4018 | |||
| 18 | 60 | 1,08 | 110 | 4410 | 4032 | |||
| 19,21 | 30 | 0,58 | 45 | 4683 | 4366 | |||
| 20,88 | 100 | 2,08 | 180* | 5251 | 4941 | |||
| 22 | 40 | 0,88 | 60 | 5544 | 5054 | |||
| 23,36 | 80 | 1,85 | 145 | 5859 | 5495 | |||
| 25,4 | 30 | 0,76 | 45 | 6398 | 5740 | |||
| 26,96 | 60 | 1,61 | 110 | 6694 | 6264 | |||
| 27,14 | 15 | 0,4 | 23 | 6736 | 6300 | |||
| 27,8 | 100 | 2,78 | 180 | 7000 | 6216 | |||
| 31,1 | 20 | 0,62 | 30 | 7840 | 6958 | |||
| 31,1 | 80 | 2,49 | 145 | 7840 | 6958 | |||
| 32,96 | 40 | 1,32 | 60 | 8166 | 7928 | |||
| 36 | 60 | 2,16 | 110 | 9072 | 8064 | |||
| 36 | 15 | 0,54 | 23 | 9072 | 8064 | |||
| 38,41 | 30 | 1,15 | 45 | 9514 | 8894 | |||
| 44 | 40 | 1,76 | 60 | 11088 | 9856 | |||
| 50,8 | 30 | 1,52 | 45 | 12796 | 11382 | |||
| 54,32 | 15 | 0,82 | 23 | 13453 | 12577 | |||
| 62,2 | 20 | 1,24 | 30 | 15666 | 14098 | |||
| 71,6 | 15 | 1,08 | 23 | 18032 | 16240 | |||
ЭНГЛ – 1, 380ВПлетеная лента из стеклонити, в основе которой лежит 8 нагревательных жил из нихрома, покрытая водонепроницаемой оболочкой из кремнийорганической резины. Концевые опрессовки выполнены из такой же резины. Ширина 24 мм Толщина 3.3 мм Rmin изгиба 10 мм | 6 | 100 | 0,6 | н/д | 2100 | 1932 | ||
| 6,71 | 80 | 0,54 | н/д | 2338 | 2156 | |||
| 7,76 | 60 | 0,47 | н/д | 2646 | 2380 | |||
| 9,5 | 40 | 0,38 | н/д | 2464 | 2240 | |||
| 10,97 | 30 | 0,33 | н/д | 2786 | 2520 | |||
| 12 | 100 | 1,2 | н/д | 3108 | 2800 | |||
| 13,4 | 80 | 1,07 | н/д | 3472 | 3150 | |||
| 15,5 | 15 | 0,23 | н/д | 4004 | 3570 | |||
| 15,5 | 60 | 0,93 | н/д | 4004 | 3570 | |||
| 19 | 40 | 0,76 | н/д | 4844 | 4382 | |||
| 22 | 30 | 0,66 | н/д | 5600 | 5082 | |||
| 24 | 100 | 2,4 | н/д | 6118 | 5544 | |||
| 26,9 | 20 | 0,54 | н/д | 6846 | 6244 | |||
| 26,9 | 80 | 2,15 | н/д | 6846 | 6244 | |||
| 31 | 60 | 1,86 | н/д | 8022 | 7196 | |||
| 31 | 15 | 0,47 | н/д | 8022 | 7196 | |||
| 38 | 40 | 1,52 | н/д | 9842 | 8876 | |||
| 43,8 | 30 | 1,32 | н/д | 11340 | 10290 | |||
| 48,00 * | 100 | 4,8 | н/д | 12432 | 11284 | |||
| 53,7 | 20 | 1,07 | н/д | 13902 | 12628 | |||
| 53,7 * | 80 | 4,3 | н/д | 13902 | 12628 | |||
| 62 | 15 | 0,93 | н/д | 16058 | 14560 | |||
| 62,00* | 60 | 3,72 | н/д | 16058 | 14560 | |||
| 76,00 * | 40 | 3,04 | н/д | 19684 | 17864 | |||
| 87,80 * | 30 | 2,63 | н/д | 22736 | 20650 | |||
| 107,50 * | 20 | 2,15 | н/д | 27832 | 25284 | |||
| 124,10 * | 15 | 1,86 | н/д | 32130 | 29190 | |||
ЭНГЛ – 2Плетеная лента из стеклонити, в основе которой лежит 8 нагревательных жил из нихрома, покрытая водонепроницаемой оболочкой из композиции полиэтилена Ширина 24 мм, толщина 4 мм Rmin изгиба 20 мм | 4,12 | 40 | 0,16 | 60 | 672,00 | |||
| 4,80 | 30 | 0,14 | н/д | 768 | ||||
| 5,50 | 40 | 0,22 | н/д | 812 | ||||
| 5,90 | 20 | 0,12 | н/д | 864 | ||||
| 6,35 | 30 | 0,19 | н/д | 938 | ||||
| 6,80 | 15 | 0,10 | н/д | 960 | ||||
| 7,78 | 20 | 0,15 | н/д | 1134 | ||||
| 8,24 | 40 | 0,33 | 60* | 1296 | ||||
| 9,00 | 15 | 0,13 | н/д | 1323 | ||||
| 9,61 | 30 | 0,29 | 45 | 1458 | ||||
| 11,00 | 40 | 0,44 | н/д | 1540 | ||||
| 11,80 | 20 | 0,24 | н/д | 1616 | ||||
| 12,70 | 30 | 0,38 | н/д | 1652 | ||||
| 13,57 | 15 | 0,20 | 23 | 1836 | ||||
| 15,60 | 20 | 0,31 | н/д | 1960 | ||||
| 16,48 | 40 | 0,66 | 60* | 2160 | ||||
| 17,96 | 15 | 0,27 | н/д | 2184 | ||||
| 22,00 | 40 | 0,88 | н/д | 2464 | ||||
| 23,60 | 20 | 0,5 | н/д | 2656 | ||||
| 25,40 | 30 | 0,76 | н/д | 2632 | ||||
| 27,14 | 15 | 0,40 | 23 | 2997 | ||||
| 31,10 | 20 | 0,62 | н/д | 3178 | ||||
| 32,96 | 40 | 1,31 | 60* | 3564 | ||||
| 36,00 | 15 | 0,54 | н/д | 3528 | ||||
| 38,41 | 30 | 1,15 | 45 | 4064 | ||||
| 44,00 | 40 | 1,76 | н/д | 4312 | ||||
| 47,20 | 20 | 0,64 | н/д | 4960 | ||||
| 50,80 | 30 | 1,52 | н/д | 4970 | ||||
| 54,32 | 15 | 0,82 | 23 | 5654 | ||||
| 62,20 | 20 | 1,24 | н/д | 6090 | ||||
| 71,60 | 15 | 1,08 | н/д | 7014 | ||||
ЭНГЛУ – 400Лента из стеклонити, пропит. органосиликатным материалом. Ширина 21 мм, Толщина 1.9 мм Rmin изгиба 10 мм | 4,10 | 300 | 1,27 | 400 | 945,00 | |||
| 5,00 | 200 | 1,00 | 270 | 1067,00 | ||||
| 8,30 | 300 | 2,50 | 400 | 1674,00 | ||||
| 10,00 | 50-200 | 0,5; 1,0; 2,0 | 70-270 | 1782,00 | ||||
| 16,80 | 300 | 5,00 | 400 | 2862,00 | ||||
| 20,00 | 50-200 | 1,0; 2,0; 4,0 | 270-400 | 3227,00 | ||||
ЭНГКЕхМногопроволочная нагревательная жила из нихрома, оплетеная стекловолокном и покрытая кремнийорганической резиной. Имеет сплошную защитную оплетку из луженой медной проволоки. Диаметр 6 мм, Rmin изгиба 25 мм | ||||||||
| Название | Кол-во | Цена |
КНОПКИ | ||
| КМ-1-1 | 600 | 20 руб. |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НОВЫЕ | ||
| Д-25Г (1991 г) | 1200 | 20 руб. |
![]()
| |
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |