| ГИБКИЕ ЛЕНТОЧНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ЭНГЛГибкие ленточные нагреватели применяются для обогрева водо-, масло-, нефте- и прочих трубопроводов, в целях их защиты от замерзания, для нагрева емкостей сложной формы, для подогрева экструдеров и шнековых машин, а, также, в системах антиобледенения. Возможно применение в качестве нагревателей для теплого пола. Внешний вид ленточных нагревателей. Максимально допустимая температура на поверхности нагревателя определяется материалом оболочки: скачать прайс-лист: exel (26kb) |
| Марка | Длина | Напряж В | Удельная мощность Вт/м | Номинальная мощность кВт | t °С ленты на поверхности | Цена руб 250С | Цена руб 180С | |
ЭНГЛ – 1, 220ВПлетеная лента из стеклонити, в основе которой лежит 8 нагревательных жил из нихрома, покрытая водонепроницаемой оболочкой из кремнийорганической резины. Концевые опрессовки выполнены из такой же резины. Ширина 24 мм Толщина 3.3 мм Rmin изгиба 10 мм | 1,2 | 96 | 0,11 | 180 | - | 350 | ||
| 1,3 | 82 | 0,1 | 145 | - | 392 | |||
| 1,5 | 61,5 | 0,09 | 110 | - | 446 | |||
| 1,86 | 35 | 0,07 | 60 | - | 554 | |||
| 2,61 | 100 | 0,26 | 180* | 867 | 824 | |||
| 2,92 | 80 | 0,23 | 145 | 970 | 918 | |||
| 3,37 | 60 | 0,20 | 110 | 1067 | 1026 | |||
| 3,48 | 100 | 0,35 | 180 | 1148 | 1036 | |||
| 3,9 | 80 | 0,31 | 145 | 1288 | 1162 | |||
| 4,12 | 40 | 0,16 | 60 | 1308 | 1256 | |||
| 4,5 | 60 | 0,27 | 110 | 1190 | 1344 | |||
| 5,22 | 100 | 0,52 | 180* | 1379 | 1314 | |||
| 5,5 | 40 | 0,22 | 60 | 1463 | 1302 | |||
| 5,84 | 80 | 0,46 | 145 | 1467 | 1377 | |||
| 6,35 | 30 | 0,19 | 45 | 1624 | 1484 | |||
| 6,74 | 60 | 0,40 | 110 | 1708 | 1607 | |||
| 6,96 | 100 | 0,70 | 180 | 1778 | 1610 | |||
| 7,78 | 80 | 0,62 | 145 | 1988 | 1806 | |||
| 8,24 | 40 | 0,33 | 60 | 2087 | 1958 | |||
| 8,98 | 60 | 0,54 | 110 | 2296 | 2310 | |||
| 9 | 15 | 0,13 | 23 | 2296 | 2086 | |||
| 9,61 | 30 | 0,29 | 45 | 2440 | 2279 | |||
| 10,44 | 100 | 1,04 | 180* | 2580 | 2417 | |||
| 11 | 40 | 0,44 | 60 | 2744 | 2534 | |||
| 11,68 | 80 | 0,92 | 145 | 2940 | 2754 | |||
| 12,7 | 30 | 0,38 | 45 | 3108 | 2926 | |||
| 13,48 | 60 | 0,80 | 110 | 3227 | 3011 | |||
| 13,57 | 15 | 0,2 | 23 | 3246 | 3025 | |||
| 13,9 | 100 | 1,39 | 180 | 3402 | 3038 | |||
| 15,6 | 20 | 0,31 | 30 | 3822 | 3402 | |||
| 15,6 | 80 | 1,24 | 145 | 3822 | 3402 | |||
| 16,48 | 40 | 0,66 | 60 | 4019 | 3753 | |||
| 17,96 | 15 | 0,27 | 23 | 4396 | 4018 | |||
| 18 | 60 | 1,08 | 110 | 4410 | 4032 | |||
| 19,21 | 30 | 0,58 | 45 | 4683 | 4366 | |||
| 20,88 | 100 | 2,08 | 180* | 5251 | 4941 | |||
| 22 | 40 | 0,88 | 60 | 5544 | 5054 | |||
| 23,36 | 80 | 1,85 | 145 | 5859 | 5495 | |||
| 25,4 | 30 | 0,76 | 45 | 6398 | 5740 | |||
| 26,96 | 60 | 1,61 | 110 | 6694 | 6264 | |||
| 27,14 | 15 | 0,4 | 23 | 6736 | 6300 | |||
| 27,8 | 100 | 2,78 | 180 | 7000 | 6216 | |||
| 31,1 | 20 | 0,62 | 30 | 7840 | 6958 | |||
| 31,1 | 80 | 2,49 | 145 | 7840 | 6958 | |||
| 32,96 | 40 | 1,32 | 60 | 8166 | 7928 | |||
| 36 | 60 | 2,16 | 110 | 9072 | 8064 | |||
| 36 | 15 | 0,54 | 23 | 9072 | 8064 | |||
| 38,41 | 30 | 1,15 | 45 | 9514 | 8894 | |||
| 44 | 40 | 1,76 | 60 | 11088 | 9856 | |||
| 50,8 | 30 | 1,52 | 45 | 12796 | 11382 | |||
| 54,32 | 15 | 0,82 | 23 | 13453 | 12577 | |||
| 62,2 | 20 | 1,24 | 30 | 15666 | 14098 | |||
| 71,6 | 15 | 1,08 | 23 | 18032 | 16240 | |||
ЭНГЛ – 1, 380ВПлетеная лента из стеклонити, в основе которой лежит 8 нагревательных жил из нихрома, покрытая водонепроницаемой оболочкой из кремнийорганической резины. Концевые опрессовки выполнены из такой же резины. Ширина 24 мм Толщина 3.3 мм Rmin изгиба 10 мм | 6 | 100 | 0,6 | н/д | 2100 | 1932 | ||
| 6,71 | 80 | 0,54 | н/д | 2338 | 2156 | |||
| 7,76 | 60 | 0,47 | н/д | 2646 | 2380 | |||
| 9,5 | 40 | 0,38 | н/д | 2464 | 2240 | |||
| 10,97 | 30 | 0,33 | н/д | 2786 | 2520 | |||
| 12 | 100 | 1,2 | н/д | 3108 | 2800 | |||
| 13,4 | 80 | 1,07 | н/д | 3472 | 3150 | |||
| 15,5 | 15 | 0,23 | н/д | 4004 | 3570 | |||
| 15,5 | 60 | 0,93 | н/д | 4004 | 3570 | |||
| 19 | 40 | 0,76 | н/д | 4844 | 4382 | |||
| 22 | 30 | 0,66 | н/д | 5600 | 5082 | |||
| 24 | 100 | 2,4 | н/д | 6118 | 5544 | |||
| 26,9 | 20 | 0,54 | н/д | 6846 | 6244 | |||
| 26,9 | 80 | 2,15 | н/д | 6846 | 6244 | |||
| 31 | 60 | 1,86 | н/д | 8022 | 7196 | |||
| 31 | 15 | 0,47 | н/д | 8022 | 7196 | |||
| 38 | 40 | 1,52 | н/д | 9842 | 8876 | |||
| 43,8 | 30 | 1,32 | н/д | 11340 | 10290 | |||
| 48,00 * | 100 | 4,8 | н/д | 12432 | 11284 | |||
| 53,7 | 20 | 1,07 | н/д | 13902 | 12628 | |||
| 53,7 * | 80 | 4,3 | н/д | 13902 | 12628 | |||
| 62 | 15 | 0,93 | н/д | 16058 | 14560 | |||
| 62,00* | 60 | 3,72 | н/д | 16058 | 14560 | |||
| 76,00 * | 40 | 3,04 | н/д | 19684 | 17864 | |||
| 87,80 * | 30 | 2,63 | н/д | 22736 | 20650 | |||
| 107,50 * | 20 | 2,15 | н/д | 27832 | 25284 | |||
| 124,10 * | 15 | 1,86 | н/д | 32130 | 29190 | |||
ЭНГЛ – 2Плетеная лента из стеклонити, в основе которой лежит 8 нагревательных жил из нихрома, покрытая водонепроницаемой оболочкой из композиции полиэтилена Ширина 24 мм, толщина 4 мм Rmin изгиба 20 мм | 4,12 | 40 | 0,16 | 60 | 672,00 | |||
| 4,80 | 30 | 0,14 | н/д | 768 | ||||
| 5,50 | 40 | 0,22 | н/д | 812 | ||||
| 5,90 | 20 | 0,12 | н/д | 864 | ||||
| 6,35 | 30 | 0,19 | н/д | 938 | ||||
| 6,80 | 15 | 0,10 | н/д | 960 | ||||
| 7,78 | 20 | 0,15 | н/д | 1134 | ||||
| 8,24 | 40 | 0,33 | 60* | 1296 | ||||
| 9,00 | 15 | 0,13 | н/д | 1323 | ||||
| 9,61 | 30 | 0,29 | 45 | 1458 | ||||
| 11,00 | 40 | 0,44 | н/д | 1540 | ||||
| 11,80 | 20 | 0,24 | н/д | 1616 | ||||
| 12,70 | 30 | 0,38 | н/д | 1652 | ||||
| 13,57 | 15 | 0,20 | 23 | 1836 | ||||
| 15,60 | 20 | 0,31 | н/д | 1960 | ||||
| 16,48 | 40 | 0,66 | 60* | 2160 | ||||
| 17,96 | 15 | 0,27 | н/д | 2184 | ||||
| 22,00 | 40 | 0,88 | н/д | 2464 | ||||
| 23,60 | 20 | 0,5 | н/д | 2656 | ||||
| 25,40 | 30 | 0,76 | н/д | 2632 | ||||
| 27,14 | 15 | 0,40 | 23 | 2997 | ||||
| 31,10 | 20 | 0,62 | н/д | 3178 | ||||
| 32,96 | 40 | 1,31 | 60* | 3564 | ||||
| 36,00 | 15 | 0,54 | н/д | 3528 | ||||
| 38,41 | 30 | 1,15 | 45 | 4064 | ||||
| 44,00 | 40 | 1,76 | н/д | 4312 | ||||
| 47,20 | 20 | 0,64 | н/д | 4960 | ||||
| 50,80 | 30 | 1,52 | н/д | 4970 | ||||
| 54,32 | 15 | 0,82 | 23 | 5654 | ||||
| 62,20 | 20 | 1,24 | н/д | 6090 | ||||
| 71,60 | 15 | 1,08 | н/д | 7014 | ||||
ЭНГЛУ – 400Лента из стеклонити, пропит. органосиликатным материалом. Ширина 21 мм, Толщина 1.9 мм Rmin изгиба 10 мм | 4,10 | 300 | 1,27 | 400 | 945,00 | |||
| 5,00 | 200 | 1,00 | 270 | 1067,00 | ||||
| 8,30 | 300 | 2,50 | 400 | 1674,00 | ||||
| 10,00 | 50-200 | 0,5; 1,0; 2,0 | 70-270 | 1782,00 | ||||
| 16,80 | 300 | 5,00 | 400 | 2862,00 | ||||
| 20,00 | 50-200 | 1,0; 2,0; 4,0 | 270-400 | 3227,00 | ||||
ЭНГКЕхМногопроволочная нагревательная жила из нихрома, оплетеная стекловолокном и покрытая кремнийорганической резиной. Имеет сплошную защитную оплетку из луженой медной проволоки. Диаметр 6 мм, Rmin изгиба 25 мм | ||||||||
| Диаметр трубы, мм | 25 | 32 | 57 | 76 | 89 | 108 | 114 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | |
| Толщина теплоизоляции 20 мм | ||||||||||||||||||||
| 20°С | 6,6 | 7,8 | 11,8 | 14,9 | 16,9 | 19,9 | 20,9 | 28,0 | 37,5 | 46,0 | 54,1 | 62,3 | 70,0 | 86,4 | 102,1 | 116,2 | 131,9 | 147,6 | 163,3 | |
| 30°С | 9,9 | 11,6 | 17,7 | 22,3 | 25,4 | 29,9 | 31,3 | 42,0 | 56,2 | 68,9 | 81,2 | 93,5 | 5,0 | 129,5 | 153,1 | 174,3 | 197,9 | 221,4 | 245,0 | |
| 40°С | 13,2 | 15,5 | 23,6 | 29,7 | 33,9 | 39,9 | 41,8 | 58,0 | 74,9 | 91,9 | 108,3 | 124,6 | 140,0 | 172,7 | 204,1 | 232,4 | 263,8 | 295,2 | 326,7 | |
| 50°С | 16,4 | 19,4 | 29,5 | 37,1 | 42,3 | 49,9 | 52,2 | 70,0 | 93,6 | 114,9 | 135,3 | 155,8 | 175,0 | 215,9 | 255,2 | 290,5 | 329,8 | 369,1 | 408,3 | |
| 60°С | 19,7 | 23,2 | 35,5 | 44,6 | 50,8 | 59,8 | 62,7 | 84,0 | 112,4 | 137,9 | 162,4 | 186,9 | 210,0 | 259,1 | 306,2 | 348,6 | 395,7 | 442,9 | 490,0 | |
| 80°С | 26,3 | 31,0 | 47,3 | 59,4 | 67,7 | 79,8 | 83,6 | 112,0 | 149,8 | 183,8 | 216,5 | 249,2 | 280,0 | 345,4 | 408,3 | 464,8 | 527,6 | 590,5 | 653,3 | |
| 100°С | 32,9 | 38,7 | 59,1 | 74,3 | 84,6 | 99,7 | 104,5 | 140,0 | 187,3 | 229,8 | 270,6 | 311,5 | 350,0 | 431,7 | 510,3 | 581,0 | 659,6 | 738,1 | 816,7 | |
| Толщина теплоизоляции 30 мм | ||||||||||||||||||||
| 20°С | 5,1 | 5,2 | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,7 | 10,1 | 11,7 | 14,2 | 16,8 | 19,6 | 24,7 | 30,1 | 35,2 | 38,4 | 43,3 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | |
| 30°С | 7,7 | 7,8 | 9,0 | 10,2 | 11,4 | 13,1 | 15,1 | 17,5 | 21,3 | 25,2 | 29,5 | 37,1 | 45,2 | 52,8 | 57,5 | 65,0 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | |
| 40°С | 10,3 | 10,4 | 11,9 | 13,7 | 15,1 | 17,4 | 20,1 | 23,4 | 28,4 | 33,7 | 39,3 | 49,5 | 60,2 | 70,4 | 76,7 | 86,7 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | |
| 50°С | 12,8 | 13,0 | 14,9 | 17,1 | 18,9 | 21,8 | 25,1 | 29,2 | 35,5 | 42,1 | 49,1 | 61,8 | 75,3 | 88,0 | 95,9 | 108,3 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | |
| 60°С | 15,4 | 15,6 | 17,9 | 20,5 | 22,7 | 26,1 | 30,2 | 35,1 | 42,6 | 50,5 | 58,9 | 74,2 | 90,3 | 105,6 | 115,1 | 130,0 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | |
| 80°С | 20,5 | 20,8 | 23,9 | 27,3 | 30,3 | 34,9 | 40,2 | 46,7 | 56,9 | 67,3 | 78,5 | 98,9 | 120,4 | 140,7 | 153,5 | 173,3 | 193,6 | 193,6 | 193,6 | |
| 100°С | 25,7 | 29,8 | 43,7 | 54,0 | 61,0 | 71,1 | 74,3 | 98,1 | 129,7 | 158,1 | 185,4 | 212,7 | 238,4 | 292,9 | 345,3 | 392,5 | 444,9 | 497,2 | 549,6 | |
| Толщина теплоизоляции 40 мм | ||||||||||||||||||||
| 20°С | 4,4 | 5,0 | 7,2 | 8,7 | 9,8 | 11,3 | 11,8 | 12,4 | 20,2 | 24,5 | 28,6 | 32,7 | 38,5 | 44,7 | 52,6 | 59,6 | 67,5 | 75,4 | 83,2 | |
| 30°С | 6,6 | 7,5 | 10,8 | 13,1 | 14,7 | 17,0 | 17,7 | 23,1 | 30,3 | 36,7 | 42,8 | 49,0 | 54,8 | 67,0 | 78,8 | 89,5 | 101,2 | 113,0 | 124,8 | |
| 40°С | 8,8 | 10,0 | 14,3 | 17,5 | 19,6 | 22,7 | 23,6 | 30,8 | 40,4 | 48,9 | 57,1 | 65,3 | 73,0 | 89,4 | 105,1 | 119,3 | 135,0 | 150,7 | 166,4 | |
| 50°С | 11,0 | 12,5 | 17,9 | 21,8 | 24,5 | 28,3 | 29,5 | 38,5 | 50,5 | 61,1 | 71,4 | 81,6 | 91,3 | 111,7 | 131,4 | 149,1 | 168,7 | 188,4 | 208,0 | |
| 60°С | 13,1 | 15,1 | 21,5 | 26,2 | 29,4 | 34,0 | 35,5 | 48,3 | 60,5 | 73,3 | 85,7 | 98,0 | 109,5 | 134,1 | 157,7 | 178,9 | 202,5 | 226,1 | 249,6 | |
| 80°С | 17,5 | 20,1 | 28,7 | 35,0 | 39,2 | 45,3 | 47,3 | 61,7 | 80,7 | 97,8 | 114,2 | 130,6 | 146,0 | 178,8 | 210,2 | 238,5 | 270,0 | 301,4 | 332,8 | |
| 100°С | 21,9 | 25,1 | 35,8 | 43,7 | 49,0 | 56,7 | 59,1 | 77,1 | 100,9 | 122,2 | 142,8 | 163,3 | 182,5 | 223,5 | 262,8 | 298,2 | 337,5 | 376,8 | 416,1 | |
| Толщина теплоизоляции 50 мм | ||||||||||||||||||||
| 20°С | 3,9 | 4,4 | 6,2 | 7,5 | 8,3 | 9,6 | 10,0 | 12,9 | 16,7 | 20,1 | 23,4 | 26,7 | 29,8 | 36,4 | 42,7 | 48,3 | 54,6 | 60,9 | 67,2 | |
| 30°С | 5,9 | 6,7 | 9,3 | 11,2 | 12,5 | 14,4 | 15,0 | 19,3 | 25,1 | 30,2 | 35,1 | 40,1 | 44,7 | 54,5 | 64,0 | 72,5 | 81,9 | 91,3 | 100,8 | |
| 40°С | 7,8 | 8,9 | 12,4 | 15,0 | 16,7 | 19,2 | 20,0 | 25,8 | 33,4 | 40,3 | 46,8 | 53,4 | 59,6 | 72,7 | 85,3 | 96,6 | 109,2 | 121,8 | 134,4 | |
| 50°С | 9,8 | 11,1 | 15,5 | 18,7 | 20,9 | 24,0 | 24,9 | 32,2 | 41,8 | 50,3 | 58,6 | 66,8 | 74,5 | 90,9 | 106,6 | 120,8 | 136,5 | 152,2 | 168,0 | |
| 60°С | 11,7 | 13,3 | 18,6 | 22,5 | 25,0 | 28,8 | 29,9 | 38,6 | 50,1 | 60,4 | 70,3 | 80,1 | 89,4 | 109,1 | 127,9 | 144,9 | 163,8 | 182,7 | 201,5 | |
| 80°С | 15,6 | 17,7 | 24,8 | 29,9 | 33,4 | 38,4 | 39,9 | 51,5 | 66,8 | 80,5 | 93,7 | 106,8 | 119,2 | 145,4 | 170,6 | 193,2 | 218,4 | 243,6 | 268,7 | |
| 100°С | 19,5 | 22,2 | 31,0 | 37,4 | 41,7 | 47,9 | 49,9 | 64,4 | 83,5 | 100,7 | 117,1 | 133,5 | 149,0 | 181,8 | 213,2 | 241,6 | 273,0 | 304,5 | 335,9 | |
| Толщина теплоизоляции 60 мм | ||||||||||||||||||||
| 20°С | 3,6 | 4,0 | 5,6 | 6,6 | 7,4 | 8,4 | 8,7 | 11,2 | 14,4 | 17,3 | 20,0 | 22,7 | 25,3 | 30,8 | 36,0 | 40,8 | 46,0 | 51,3 | 56,5 | |
| 30°С | 5,4 | 6,1 | 8,3 | 10,0 | 11,0 | 12,6 | 13,1 | 16,8 | 21,6 | 25,9 | 30,0 | 34,1 | 38,0 | 46,2 | 54,1 | 61,1 | 69,0 | 76,9 | 84,7 | |
| 40°С | 7,2 | 8,1 | 11,1 | 13,3 | 14,7 | 16,8 | 17,5 | 22,4 | 28,8 | 34,5 | 40,0 | 45,5 | 50,6 | 61,6 | 72,1 | 81,5 | 92,0 | 102,5 | 113,0 | |
| 50°С | 8,9 | 10,1 | 13,9 | 16,6 | 18,4 | 21,0 | 21,8 | 27,9 | 36,0 | 43,1 | 50,0 | 56,8 | 63,3 | 77,0 | 90,1 | 101,9 | 115,0 | 128,1 | 141,2 | |
| 60°С | 10,7 | 12,1 | 16,6 | 19,9 | 22,1 | 25,2 | 26,2 | 33,5 | 43,1 | 51,7 | 60,0 | 88,2 | 76,0 | 92,4 | 108,1 | 122,3 | 138,0 | 153,7 | 169,5 | |
| 80°С | 14,3 | 16,1 | 22,2 | 26,5 | 29,4 | 33,6 | 35,0 | 44,7 | 57,5 | 69,0 | 80,0 | 90,9 | 101,3 | 123,1 | 144,1 | 163,0 | 184,0 | 205,0 | 226,0 | |
| 100°С | 17,9 | 20,2 | 27,7 | 33,2 | 36,8 | 42,0 | 43,7 | 55,9 | 71,9 | 86,2 | 100,0 | 113,7 | 126,6 | 153,9 | 180,2 | 203,8 | 230,0 | 256,2 | 282,4 | |
| Толщина теплоизоляции 80 мм | ||||||||||||||||||||
| 20°С | 3,1 | 3,5 | 4,7 | 5,6 | 6,1 | 6,9 | 7,2 | 9,0 | 11,5 | 13,6 | 15,7 | 17,8 | 19,7 | 23,8 | 27,8 | 31,3 | 35,3 | 39,2 | 43,1 | |
| 30°С | 4,7 | 5,3 | 7,1 | 8,3 | 9,2 | 10,4 | 10,8 | 13,5 | 17,2 | 20,4 | 23,5 | 26,6 | 29,6 | 35,7 | 41,6 | 47,0 | 52,9 | 58,8 | 64,7 | |
| 40°С | 6,3 | 7,0 | 9,4 | 11,1 | 12,2 | 13,8 | 14,3 | 18,1 | 22,9 | 27,2 | 31,4 | 35,5 | 39,4 | 47,6 | 55,5 | 62,6 | 70,5 | 78,4 | 86,2 | |
| 50°С | 7,9 | 8,8 | 11,8 | 13,9 | 15,3 | 17,3 | 17,9 | 22,6 | 28,6 | 34,1 | 39,2 | 44,4 | 49,3 | 59,5 | 69,4 | 78,3 | 88,1 | 98,0 | 107,8 | |
| 60°С | 9,4 | 10,5 | 14,1 | 16,6 | 18,3 | 20,7 | 21,5 | 27,1 | 34,4 | 40,9 | 47,1 | 53,3 | 59,1 | 71,5 | 83,3 | 93,9 | 105,8 | 117,6 | 129,4 | |
| 80°С | 12,6 | 14,0 | 18,8 | 22,2 | 24,4 | 27,7 | 28,7 | 36,1 | 45,8 | 54,5 | 82,8 | 71,0 | 78,8 | 95,3 | 111,1 | 125,2 | 141,0 | 156,7 | 172,5 | |
| 100°С | 15,7 | 17,5 | 23,5 | 27,7 | 30,5 | 34,6 | 35,8 | 45,1 | 57,3 | 68,1 | 78,5 | 88,8 | 98,5 | 119,1 | 138,8 | 156,6 | 176,2 | 195,9 | 215,6 | |
| Толщина теплоизоляции 100 мм | ||||||||||||||||||||
| 20°С | 2,9 | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 5,3 | 6,0 | 6,2 | 7,7 | 9,7 | 11,4 | 13,1 | 14,8 | 16,3 | 19,8 | 22,8 | 25,6 | 28,8 | 31,9 | 35,1 | |
| 30°С | 4,3 | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 8,0 | 9,0 | 9,3 | 11,6 | 14,5 | 17,2 | 19,7 | 22,1 | 24,5 | 29,4 | 34,2 | 38,5 | 43,2 | 47,9 | 52,6 | |
| 40°С | 5,7 | 6,3 | 8,3 | 9,7 | 10,7 | 12,0 | 12,4 | 15,4 | 19,4 | 22,9 | 26,2 | 29,5 | 32,7 | 39,3 | 45,6 | 51,3 | 57,6 | 63,9 | 70,2 | |
| 50°С | 7,2 | 7,9 | 10,4 | 12,2 | 13,3 | 15,0 | 15,5 | 19,3 | 24,2 | 28,6 | 32,8 | 36,9 | 40,8 | 49,1 | 57,0 | 64,1 | 72,0 | 79,9 | 87,7 | |
| 60°С | 8,6 | 9,5 | 12,5 | 14,6 | 16,0 | 18,0 | 18,6 | 23,1 | 29,1 | 34,3 | 39,3 | 44,3 | 49,0 | 58,9 | 68,4 | 76,9 | 86,4 | 95,8 | 105,3 | |
| 80°С | 11,4 | 12,7 | 16,7 | 19,5 | 21,3 | 24,0 | 24,8 | 30,9 | 38,7 | 45,7 | 52,4 | 59,1 | 65,3 | 78,5 | 91,2 | 102,5 | 115,2 | 127,8 | 140,4 | |
| 100°С | 14,3 | 15,9 | 20,9 | 24,4 | 26,7 | 30,0 | 31,0 | 38,6 | 48,4 | 57,2 | 65,5 | 73,8 | 81,6 | 98,1 | 114,0 | 128,2 | 143,9 | 159,7 | 175,5 | |
| Толщина теплоизоляции 150 мм | ||||||||||||||||||||
| 20°С | 2,5 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 5,9 | 7,3 | 8,5 | 9,6 | 10,7 | 11,8 | 14,0 | 16,1 | 18,0 | 20,2 | 22,3 | 24,4 | |
| 30°С | 3,7 | 4,0 | 5,1 | 5,9 | 6,4 | 7,1 | 7,3 | 8,9 | 10,9 | 12,7 | 14,4 | 16,1 | 17,7 | 21,0 | 24,2 | 27,1 | 30,2 | 33,4 | 36,6 | |
| 40°С | 4,9 | 5,4 | 6,9 | 7,9 | 8,5 | 9,5 | 9,7 | 11,9 | 14,6 | 17,0 | 19,2 | 21,5 | 23,6 | 28,0 | 32,3 | 36,1 | 40,3 | 44,5 | 48,7 | |
| 50°С | 6,1 | 6,7 | 8,6 | 9,8 | 10,7 | 11,8 | 12,2 | 14,8 | 18,2 | 21,2 | 24,0 | 26,8 | 29,5 | 35,0 | 40,3 | 45,1 | 50,4 | 55,7 | 60,9 | |
| 60°С | 7,4 | 8,1 | 10,3 | 11,8 | 12,8 | 14,2 | 14,6 | 17,8 | 21,9 | 25,4 | 28,8 | 32,2 | 35,4 | 42,0 | 48,4 | 54,1 | 60,5 | 66,8 | 73,1 | |
| 80°С | 9,8 | 10,7 | 13,7 | 15,7 | 17,0 | 18,9 | 19,5 | 23,7 | 29,1 | 33,9 | 38,4 | 42,9 | 47,1 | 56,0 | 64,5 | 72,2 | 30,6 | 89,1 | 97,5 | |
| 100°С | 12,3 | 13,4 | 17,1 | 19,7 | 21,3 | 23,6 | 24,4 | 29,6 | 36,4 | 42,4 | 48,0 | 53,7 | 58,9 | 70,0 | 80,7 | 90,2 | 100,7 | 111,3 | 121,9 | |
![]()
| |
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |